臥式蒸汽鍋爐
- 產品名稱:臥式蒸汽鍋爐
- 產品分類:蒸汽鍋爐
- 產品簡介:DZH型臥式蒸汽鍋爐采用固定、活動爐排兩種燃燒方式,配套輔機有鼓風機、引風機、配電柜、除塵器、全自動水處理,該系列爐型價格適中,可滿足不同用戶的需求。
- 服務熱線:15649988588
產品介紹:
DZH型臥式蒸汽鍋爐采用固定、活動爐排兩種燃燒方式,配套輔機有鼓風機、引風機、配電柜、除塵器、全自動水處理,該系列爐型價格適中,可滿足不同用戶的需求;由于該鍋爐輔機較少,因而機械故障率低,減少維修費用、操作簡單、省時省料;是比較實用、較為經濟的爐型。該爐不但可以燃二類煙煤,同進可以燃用木柴(木糠)、木質工業廢料,環保效益好;該系列產品是中、小型用汽單位進行鍋爐選型的首選。
DZH型臥式蒸汽鍋爐適用范圍:
適應烤漆房、烘干箱、烘干塔烤漆流水線等用途。特別適用于城市小區集中供熱,工業生產、企事業單位、學校、酒店賓館、洗浴中心等需求采暖、熱水和蒸汽的場所。
DZH型臥式蒸汽鍋爐主要特點:
1.進煤方式有液壓推動、手動、鏈條傳動三種。
2.外形美觀:采用耐熱保溫材料和高級彩板外包裝。即保溫節能,又美觀大方。
3.操作簡單:一次加煤可運行數小時,用戶可享有如同電廠一樣的24小時供暖。
4.節能經濟:結構合理,采用絕熱燃燒,燃燒效率高,節能明顯,燃料費用底。
5.節省投資:無鼓、引風機費用投資,節省電費,產品均采用快裝出廠、安裝方便。
6.環保達標:采用上燃機理設計,達到燃煤鍋爐的煙塵排放標準,可在一類環保地區使用,無噪聲擾民。
DZH型臥式蒸汽鍋爐技術參數:
鍋爐型號 | DZH1-0.7、1.0、1.25-AⅡ | DZH2-0.7、1.0、1.25-AⅡ | DZH4-1.25-AⅡ | |
額定蒸發量t/h | 1 | 2 | 4 | |
額定工作壓MPa | 0.7、1.0、1.25 | 0.7、1.0、1.25 | 1.25 | |
額定蒸汽溫度℃ | 171、184、194 | 171、184、194 | 194 | |
額定給水溫度℃ | 20 | 20 | 20 | |
參考受熱面積m² | 36.5 | 76.12 | 135.98 | |
爐排面積m² | 1.9 | 3.74 | 4.3 | |
設計燃料 | AⅡ類煙煤 | AⅡ類煙煤 | AⅡ類煙煤 | |
熱效率% | 77.16 | 77 | 78 | |
燃料消耗量kg/h | 155 | 311 | 615 | |
排放濃度mg/Nm³ | <80 | <80 | <80 | |
排煙黑度 林格曼 | ≤1級 | ≤1級 | ≤1級 | |
長×寬×高m | 3.88×1.84×3.12 | 4.46×2.24×3.32 | 5.32×2.4×3.65 | |
鍋爐參考重量t | 9.58 | 13 | 15.14 | |
主汽閥口徑DNmm | 50 | 80 | 100 | |
給水閥口徑DNmm | 32 | 40 | 40 | |
安全閥口徑DNmm | 2×40 | 2×50 | 2×50 | |
排污閥口徑DNmm | 40 | 40、50 | 40、50 | |
液位計口徑DNmm | 25 | 25 | 25 | |
鼓 風 機 | 型號 | T4-72-12NO3.3A右° | T4-72-11NO3.6A右° | T4-72-11NO4.6A右° |
風壓 | 1260 | 1350 | 1580 | |
風量 | 1768 | 3850 | 5890 | |
電機功率 | 1.5 | 3 | 5.5 | |
主軸轉速 | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | |
引 風 機 | 型號 | Y5-48NO4.5C | Y5-48NO5C | Y5-48NO6C |
風壓 | 2750 | 3084 | 3215 | |
風量 | 4200 | 7156 | 11250 | |
電機功率 | 4 | 7.5 | 15 | |
主軸轉速 | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | |
給 水 泵 | 型號 | 1.5GC5×4 | 1.5GC5×7 | 1.5GC6×7 |
流量 | 4.2m³/h | 6m³/h | 7.5m³/h | |
揚程 | 165 | 165 | 165 | |
轉速 | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | |
電機功率 | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
除 塵 器 | 型號 | CCQ-1 | CCQ-2 | CCQ-4 |
配電柜 | 型號 | DKG-1 | DKG-2 |
DKG-4
|
上一篇:立式蒸汽鍋爐 下一篇:DZL型快裝蒸汽鍋爐